名称 | 智能穿戴陶瓷外壳用粉 | ||||||
综述 | |||||||
粉末,颜色可定制。 | |||||||
彩色氧化锆陶瓷系列用粉采用稳定的色剂晶体作为着色核心,烧结范围宽,制得烧结体色彩均匀、颜色鲜艳精准,具有天然宝石一样绚丽多彩的光芒。还具有强度好、硬度高、电磁特性好、表面无针孔斑点瑕疵等特点。 氧化锆复合氧化铝陶瓷用粉,在氧化锆基体中均匀添加了氧化铝颗粒,其烧结体在保证氧化锆优异强度的前提下,降低了透明度和比重。同时,瓷块白度高、无针孔、磨抛加工后有宝石般光泽。 | |||||||
用途 | 两系列产品均可以可定制化用于注射、干压等静压、流延等成型方式,是智能穿戴、手机等产品的理想壳体材料。 | ||||||
参数 | 品名 | D50 | BET | 烧结温度 | 弯曲强度 | 烧结密度 | |
SZ-CZ | 0.7-0.9μm | 5-12(m2/g) | 1450℃ | ≥1000Mpa | ≥5.99g/cm3 | ||
SZ-ZMA | 0.7-0.9μm | 14-16(m2/g) | ≥800Mpa | ≥5.5g/cm3 | |||
ZMA粉ZrO2(HfO2)wt%=79-81%;SZ-CZ粉 ZrO2(HfO2)+Y2O3wt%≥94%,两系列粉体Si、Fe、Na等杂质含量均在150ppm以下. | |||||||
图片 | 1,6,9系列颜色可定制 | 8,3系列颜色可定制 | |||||
高温下发色稳定 | 晶粒细小,着色均匀 | ||||||
提示 | 所有性能参数及该系列产品型号并未完全展示,如需了解更多信息请联系我公司专业人员。 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件。 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用。 |
智能穿戴陶瓷外壳用粉
上一个:没有了
下一个:没有了