名称 | 齿科系列用粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 白色、彩色(红、黄、灰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双层塑料薄膜密封,塑料桶装,25 Kg/桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司生产的齿科氧化锆粉体无放射性,生物形容性良好,粉体流动性优良,充模性好,具备含胶型和无胶型两大类,适用于各种压制成型技术;粉体颗粒分布均匀,可减少因密度不均造成的加工崩缺。堆叠孔隙连通性好,与着色液亲和性高,着色牢固均匀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 适用于从白块到单色彩锆再到多层锆块以及不同透度瓷块的生产,满足前牙、后牙等不同部位的修复要求。不同透度粉末的收缩匹配良好,可实现多层瓷块的无变形量产。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | 型号 | 透光 | 透度级别 | 强度(Mpa) | Al2O3(wt%) | Y2O3(wt%) | 密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-DT-SO | 39% | 普透 | ≥1200 | ≤0.05 | 5.5+-0.2 | ≥6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-DT-SE2,BE2 | 42% | 高透 | ≥1100 | ≤0.05 | 5.5+-0.2 | ≥6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-DT-SE3,BE3 | 43% | 超透 | ≥1100 | ≤0.05 | 5.5+-0.2 | ≥6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-DT-SE4,BE4 | 46% | 超高透 | ≥900 | ≤0.05 | 7.2+-0.2 | ≥6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZ-DT-SE5,BE5 | 49% | 顶透 | ≥600 | ≤0.05 | 9.2+-0.2 | ≥6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂质如Si、Fe、Na、Al等均控制在150ppm以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片 | 烧结体SEM | 原晶形貌图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件。 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用。 可根据客户具体参数要求进行定制。 |
齿科用粉
上一个:没有了
下一个:没有了